Starttider Hermanö Runt 2009
Lys-tal Vindstyrka:
C (blå-vit-röd flagga) D (blå-gul flagga) E (blå-röd flagga)
tim min sek tim min sek tim min sek
0,90   10 10 0   10 56 40   11 20 0
0,91   10 13 50   11 0 0   11 23 4
0,92   10 17 36   11 3 15   11 26 5
0,93   10 21 17   11 6 27   11 29 1
0,94   10 24 53   11 9 34   11 31 54
0,95   10 28 25   11 12 37   11 34 44
0,96   10 31 52   11 15 37   11 37 30
0,97   10 35 15   11 18 33   11 40 12
0,98   10 38 34   11 21 25   11 42 51
0,99   10 41 49   11 24 14   11 45 27
1,00   10 45 0   11 27 0   11 48 0
1,01   10 48 7   11 29 42   11 50 29
1,02   10 51 10   11 32 21   11 52 56
1,03   10 54 10   11 34 57   11 55 20
1,04   10 57 6   11 37 30   11 57 41
1,05   11 0 0   11 40 0   12 0 0
1,06   11 2 49   11 42 27   12 2 15
1,07   11 5 36   11 44 51   12 4 29
1,08   11 8 20   11 47 13   12 6 40
1,09   11 11 0   11 49 32   12 8 48
1,10   11 13 38   11 51 49   12 10 54
1,11   11 16 12   11 54 3   12 12 58
1,12   11 18 45   11 56 15   12 15 0
1,13   11 21 14   11 58 24   12 16 59
1,14   11 23 41   12 0 31   12 18 56
1,15   11 26 5   12 2 36   12 20 52
1,16   11 28 26   12 4 39   12 22 45
1,17   11 30 46   12 6 40   12 24 36
1,18   11 33 3   12 8 38   12 26 26
1,19   11 35 17   12 10 35   12 28 14
1,20   11 37 30   12 12 30   12 30 0
1,21   11 39 40   12 14 22   12 31 44
1,22   11 41 48   12 16 13   12 33 26
1,23   11 43 54   12 18 2   12 35 7
1,24   11 45 58   12 19 50   12 36 46
1,25   11 48 0   12 21 36   12 38 24
1,26   11 50 0   12 23 20   12 40 0
1,27   11 51 58   12 25 2   12 41 34
1,28   11 53 54   12 26 43   12 43 7
1,29   11 55 48   12 28 22   12 44 39
1,30   11 57 41   12 30 0   12 46 9
1,31   11 59 32   12 31 36   12 47 38
1,32   12 1 21   12 33 10   12 49 5
1,33   12 3 9   12 34 44   12 50 31
1,34   12 4 55   12 36 16   12 51 56
1,35   12 6 40   12 37 46   12 53 20
1,36   12 8 22   12 39 15   12 54 42
1,37   12 10 4   12 40 43   12 56 3
1,38   12 11 44   12 42 10   12 57 23
1,39   12 13 22   12 43 35   12 58 42
1,40   12 15 0   12 45 0   13 0 0
1,41   12 16 35   12 46 22   13 1 16
1,42   12 18 10   12 47 44   13 2 32
1,43   12 19 43   12 49 5   13 3 46
1,44   12 21 15   12 50 25   13 5 0
1,45   12 22 45   12 51 43   13 6 12
1,46   12 24 14   12 53 0   13 7 23
1,47   12 25 42   12 54 17   13 8 34
1,48   12 27 9   12 55 32   13 9 43
1,49   12 28 35   12 56 46   13 10 52
1,50   12 30 0   12 58 0   13 12 0
Vindstyrka C: 0-4 m/s
Vindstyrka D: 4-7 m/s
Vindstyrka E: 7- m/s
Vindstyrkan anges med signalflagg ifrån starttribunen